### Streckensperrung aufgehoben! Der Mueumszug fährt um 12:33 ab Poppenbüttel ### Stand: 12:30 Uhr ###
Liebe Freunde der Historischen S-Bahn,
am Tag der Deutschen Einheit (Donnerstag, 3. Oktober 2024) fahren wir mit unserem Museumszug 472 062 zum hvv Tarif in den Sachsenwald nach Aumühle. Dort lädt der Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn (VVM) zum Aktionstag im Eisenbahnmuseum Lokschuppen Aumühle ein.
Von 11-17 Uhr wird Ihnen im Lokschuppen ein umfangreiches Programm geboten, darunter u.a. Fahrzeugschau, Dia-/Filmvorführungen, Modellstraßenbahnen zum Selberfahren mit original Fahrschalter, Draisinen-/Feldbahnfahrten, Lehrstellwerk, Antiquariat, Führungen und ein Buffetwagen von 1914! Der Eintritt in den Lokschuppen kostet 3€ für Erwachsene bzw. 1€ für Kinder.
Weitere Infos zum Eisenbahnmuseum Lokschuppen Aumühle gibt es > HIER <.
Der Museumszug verkehrt nach dem folgenden Fahrplan:
Poppenbüttel (ab) | 12:23 +10 | |||
Wellingsbüttel | 12:26 +10 | |||
Hoheneichen | 12:28 +10 | |||
Kornweg | 12:29 +10 | |||
Ohlsdorf (ab) | 10:13 | 12:33 +10 | ||
Rübenkamp | 10:15 | 12:35 +10 | ||
Alte Wöhr | 10:16 | 12:36 +10 | ||
Barmbek | 10:19 | 12:39 +10 | ||
Friedrichsberg | 10:21 | 12:41 +10 | ||
Wandsbeker Chaussee | 10:22 | 12:42 +10 | ||
Hasselbrook | 12:44 +10 | |||
Landwehr | 12:46 +10 | |||
Berliner Tor, Gl. 1/2 | 12:49 +10 | |||
Aumühle (ab) | | | | | 14:39 | 16:59 |
Wohltorf | | | | | 14:42 | 17:02 |
Reinbek | | | | | 14:45 | 17:05 |
Bergedorf, Gl. 5 | | | | | 14:50 | 17:10 |
Nettelnburg | | | | | 14:52 | 17:12 |
Allermöhe | | | | | 14:55 | 17:15 |
Mittlerer Landweg | | | | | | | | |
Billwerder-Moorfleet | | | | | | | | |
Tiefstack | | | | | | | | |
Rothenburgsort | | | | | 15:05 | 17:25 |
Berliner Tor, Gl. 11 | | | | | 15:09 | 17:29 |
Hauptbahnhof, Gl. 1/2 | 12:52 +10 | 15:12 | 17:32 | |
Dammtor | 12:55 +10 | 15:15 | 17:35 | |
Sternschanze | 12:57 +10 | 15:17 | 17:37 | |
Holstenstraße | 13:00 +10 | 15:20 | 17:40 | |
Altona, Gl. 3 (an) | 13:04 +10 | 15:24 | 17:44 |
Altona, Gl. 3 (ab) | 13:07 +10 | 15:27 | 17:47 | |
Königstraße | 13:09 +10 | 15:29 | 17:49 | |
Reeperbahn | 13:11 +10 | 15:31 | 17:51 | |
Landungsbrücken | 13:13 +10 | 15:33 | 17:53 | |
Stadthausbrücke | 13:15 +10 | 15:35 | 17:55 | |
Jungfernstieg | 13:17 +10 | 15:37 | 17:57 | |
Hauptbahnhof, Gl. 3/4 | 13:20 +10 | 15:40 | 18:00 | |
Berliner Tor, Gl. 12 | 13:23 +10 | 15:43 | | | |
Rothenburgsort | 13:26 +10 | 15:46 | | | |
Tiefstack | | | | | | | | |
Billwerder-Moorfleet | | | | | | | | |
Mittlerer Landweg | | | | | | | | |
Allermöhe | 13:37 +10 | 15:57 | | | |
Nettelnburg | 13:39 +10 | 15:59 | | | |
Bergedorf, Gl. 4 | 13:42 +10 | 16:02 | | | |
Reinbek | 13:46 +10 | 16:06 | | | |
Wohltorf | 13:49 +10 | 16:09 | | | |
Aumühle (an) | 13:53 +10 | 16:13 | | | |
Berliner Tor, Gl. 3 | 18:02 | |||
Landwehr | 18:05 | |||
Hasselbrook | 18:07 | |||
Wandsbeker Chaussee | 10:29 | 18:09 | ||
Friedrichsberg | 10:31 | 18:11 | ||
Barmbek | 10:33 | 18:13 | ||
Alte Wöhr | 10:35 | 18:15 | ||
Rübenkamp | 10:37 | 18:17 | ||
Ohlsdorf (an) | 10:39 | 18:19 | ||
Ohlsdorf (ab) | 10:40 | |||
Kornweg | 10:42 | |||
Hoheneichen | 10:44 | |||
Wellingsbüttel | 10:46 | |||
Poppenbüttel (an) | 10:51 |
Der Zug hält an allen Stationen des Linienwegs, jedoch nicht in Tiefstack, Billwerder-Moorfleet und Mittlerer Landweg.
Für Ihren angenehmen Aufenthalt im Museumszug sind Kaffee & Kuchen, alkoholfreie Getränke und kleine Snacks erhältlich. Zudem bieten wir Ihnen unsere S-Bahn-Souvenirs an.
Der Fahrplanaushang zur Fahrt steht > hier < zum Download bereit.
Die Fahrradmitnahme im Zug ist nicht gestattet. Änderungen vorbehalten!