Am 07. Oktober findet der mittlerweile 18. Verkehrshistorische Tag in Hamburg statt. Unser Traditionszug pendelt im Stundentakt zwischen Hauptbahnhof und Elbgaustraße mit Zwischenhalt in Dammtor, Sternschanze und Eidelstedt. Die Fahrzeiten vom Traditionszug entnehmen Sie den unten stehenden Tabellen.
Hauptbahnhof (Gleis 1/2) ab | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
Dammtor | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
Sternschanze | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
Eidelstedt | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
Elbgaustraße an | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
Am Hauptbahnhof besteht Übergang zum DT1 und den T/TU-Wagen der Hochbahn in Richtung Berliner Tor und Norderstedt Mitte. Übergang zum DT1 und den T/TU-Wagen der Hochbahn besteht auch am Dammtor von der Haltestelle Stephansplatz in Richtung Norderstedt Mitte sowie in Sternschanze in Richtung Berliner Tor. In Eidelstedt besteht alle 2h Übergang zum Schienenbus der AKN über Burgwedel nach Norderstedt Mitte. In Elbgaustraße besteht alle 2h Übergang zum historischen Omnibus der VHH ebenfalls über Burgwedel nach Norderstedt Mitte.
Elbgaustraße ab | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Eidelstedt | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
Sternschanze | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
Dammtor | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
Hauptbahnhof (Gleis 3/4) an | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
Fahrpreis: 18 Euro – die Tickets sind bereits erhältlich. Die Tickets sind in den folgenden HVV-Servicesstellen erhältlich: Kundenzentrum Johanniswall 2, Hauptbahnhof Wandelhalle, Bf. Harburg, Bf. Bergedorf, Bf. Altona, Hauptbahnhof Süd, Wandsbek Markt, Jungfernstieg, Billstedt und Barmbek.
Weitere Informationen zum Verkehrshistorischen Tag finden Sie auf der Internetseite des Veranstalters.