Liebe Freunde der Historischen S-Bahn,
der Osterhase fährt dieses Jahr mit unserem Museumszug 472 062 aus dem Jahre 1984 und verteilt Ostereier an unsere Fahrgäste. Fahren auch Sie mit und nutzen Sie unseren Museumszug für einen kleinen Ausflug zu den Osterfeuern an der Elbe.
An Bord unseres Museumszuges sind Kaffee, Kuchen, alkoholfreie Kaltgetränke und kleine Snacks zu kleinen Preisen erhältlich. Wer sich oder anderen eine Freude bereiten möchte, wird sicherlich an unserem Souvenirstand fündig.
Hinweis: Wir erwarten für die Osterfahrten eine hohe Auslastung. Bitte verzichten Sie darauf, großes Gepäck (Taschen, Rucksäcke, etc.) mitzunehmen, das nicht auf den Schoß oder in die Gepäckablage passt.
Zur Mitfahrt reicht ein gültiges hvv Ticket!
Wir fahren auf der Linie S1. Der Museumszug hält an allen Stationen des Linienwegs:
| Ohlsdorf | ab | 13:03 | ||
| Rübenkamp | | | 13:05 | ||
| Alte Wöhr | | | 13:06 | ||
| Barmbek | | | 13:09 | ||
| Friedrichsberg | | | 13:11 | ||
| Wandsbeker Chaussee | | | 13:12 | ||
| Hasselbrook | | | 13:14 | ||
| Landwehr | | | 13:16 | ||
| Berliner Tor Gl. 1/2 | | | 13:19 | 15:39 | 17:59 |
| Hauptbahnhof Gl. 1/2 | an | 13:21 | 15:41 | 18:01 |
| Hauptbahnhof Gl. 1/2 | ab | 13:22 | 15:42 | 18:02 |
| Jungfernstieg | | | 13:25 | 15:45 | 18:05 |
| Stadthausbrücke | | | 13:27 | 15:47 | 18:07 |
| Landungsbrücken | | | 13:29 | 15:49 | 18:09 |
| Reeperbahn | | | 13:31 | 15:51 | 18:11 |
| Königstraße | | | 13:33 | 15:53 | 18:13 |
| Altona Gl. 4 | an | 13:34 | 15:54 | 18:14 |
| Altona Gl. 4 | ab | 13:35 | 15:55 | 18:15 |
| Ottensen | | | 13:37 | 15:57 | 18:17 |
| Bahrenfeld | | | 13:39 | 15:59 | 18:19 |
| Othmarschen | | | 13:42 | 16:02 | 18:22 |
| Klein Flottbek | | | 13:44 | 16:04 | 18:24 |
| Hochkamp | | | 13:46 | 16:06 | 18:26 |
| Blankenese Gl. 2/3 | an | 13:50 | 16:10 | 18:30 |
| Blankenese Gl. 2/3 | ab | 13:56 | 16:16 | 18:36 |
| Iserbrook | | | 13:59 | 16:19 | 18:39 |
| Sülldorf | | | 14:01 | 16:21 | 18:41 |
| Rissen | | | 14:04 | 16:24 | 18:44 |
| Wedel | an | 14:09 | 16:29 | 18:49 |
| Wedel | an | 14:13 | 16:33 | 18:53 |
| Rissen | | | 14:17 | 16:37 | 18:57 |
| Sülldorf | | | 14:21 | 16:41 | 19:01 |
| Iserbrook | | | 14:23 | 16:43 | 19:03 |
| Blankenese Gl. 2/3 | an | 14:26 | 16:46 | 19:06 |
| Blankenese Gl. 2/3 | ab | 14:33 | 16:53 | 19:13 |
| Hochkamp | | | 14:35 | 16:55 | 19:15 |
| Klein Flottbek | | | 14:38 | 16:58 | 19:18 |
| Othmarschen | | | 14:40 | 17:00 | 19:20 |
| Bahrenfeld | | | 14:42 | 17:02 | 19:22 |
| Ottensen | | | 14:44 | 17:04 | 19:24 |
| Altona Gl. 1/2 | an | 14:46 | 17:06 | 19:26 |
| Altona Gl. 1/2 | ab | 14:47 | 17:07 | 19:27 |
| Königstraße | | | 14:49 | 17:09 | 19:29 |
| Reeperbahn | | | 14:51 | 17:11 | 19:31 |
| Landungsbrücken | | | 14:53 | 17:13 | 19:33 |
| Stadthausbrücke | | | 14:55 | 17:15 | 19:35 |
| Jungfernstieg | | | 14:57 | 17:17 | 19:37 |
| Hauptbahnhof Gl. 3/4 | an | 14:59 | 17:19 | 19:39 |
| Hauptbahnhof Gl. 3/4 | ab | 15:00 | 17:20 | 19:40 |
| Berliner Tor Gl. 3 | | | 15:02* | 17:22* | 19:42 |
| Landwehr | | | 19:45 | ||
| Hasselbrook | | | 19:47 | ||
| Wandsbeker Chaussee | | | 19:49 | ||
| Friedrichsberg | | | 19:51 | ||
| Barmbek | | | 19:53 | ||
| Alte Wöhr | | | 19:55 | ||
| Rübenkamp | | | 19:57 | ||
| Ohlsdorf | an | 19:59 |
Allgemeine Hinweise
Die Fahrradmitnahme ist nicht möglich. Bitte verzichten Sie im Mittelwagen (1. Klasse) in Rücksichtnahme auf unsere Sitzpolster auf den Verzehr von Speisen und Getränken.
Den Aushang für die Osterfahrten können Sie >hier< herunterladen.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum barrierefreien Reisen. Fahrgäste im Rollstuhl melden sich dort bitte möglichst spätestens zwei Tage vor der Fahrt an, damit wir eine Mitnahme gewährleisten bzw. bei Ausbuchung eine Absage kommunizieren können.
Die Fahrt wird mit freundlicher Unterstützung der S-Bahn Hamburg GmbH durchgeführt.
Änderungen vorbehalten!
