Liebe Freunde der Historischen S-Bahn,
vom 15. bis 17. September 2023 finden an vielen Orten in ganz Deutschland Veranstaltungen statt, die die Bahnen und die Schiene in den Mittelpunkt stellen. Wir sind dieses Jahr am Sonnabend, 16. September mit einer Sonderfahrt zum hvv Tarif durch einen großen Teil des Streckennetzes der Hamburger Gleichstrom-S-Bahn dabei. Der Traditionszug verkehrt von Ohlsdorf über Altona nach Neugraben, dann über Altona weiter nach Aumühle und wieder über Altona nach Neugraben. Von dort geht es dann über Blankenese nach Wedel und zum Schluss zurück nach Ohlsdorf.
Zur Mitfahrt sind keine Sonderfahrkarten erforderlich – eine gültige hvv Fahrkarte reicht aus (oder Deutschlandticket). Den Fahrplan finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
Veranstaltungstipp: Tag der Schiene im Rangierbahnhof Maschen
Kombinieren Sie die Fahrt im Traditionszug mit einem Besuch des Rangierbahnhofs Maschen. Der Rangierbahnhof öffnet von 10-16 Uhr seine Pforten. Auf dem Weg von Ohlsdorf (ab 09:33) über Altona (ab 10:05) nach Neugraben besteht in Harburg (an 10:30) Anschluss an den metronom (RB31) nach Maschen, Abfahrt 10:45 von Gleis 4.
Anreise nach Maschen | Abreise aus Maschen |
09:33 Ohlsdorf (ab) | 15:00 Maschen (ab) |
10:05 Altona, Gl. 2 (ab) | 15:08 Harburg, Gl. 1 (an) |
10:30 Harburg, Gl. 12 (an) | Umstieg zum Traditionszug |
Umstieg zum metronom (RB31) | 15:27 Harburg, Gl. 11 (ab) |
10:45 Harburg, Gl. 4 (ab) | 16:29 Wedel (an) |
10:53 Maschen (an) | 17:49 Ohlsdorf (an) |
Während der Fahrt im Traditionszug
Für Ihren angenehmen Aufenthalt im Traditionszug sind alkoholfreie Getränke und kleine Snacks erhältlich.
Der Fahrplanaushang zur Fahrt steht > hier < zum Download bereit.
Der Traditionszug 470 128 ist nicht barrierefrei erreichbar. Die Fahrradmitnahme im Zug ist nicht gestattet.
Fahrzeiten Ohlsdorf/Neugraben/Aumühle – Hbf – Altona (bis 15 Uhr)
S1 Ohlsdorf – Altona | S31 Neugraben – Altona | S2 Aumühle – Altona |
09:33 Ohlsdorf (ab) | 10:53 Neugraben, Gl. 2 (ab) | 12:38 Aumühle (ab) |
09:35 Rübenkamp | – – – – – – – – – – – – – – – | 12:42 Wohltorf |
09:37 Alte Wöhr | – – – – – – – – – – – – – – – | 12:45 Reinbek |
09:39 Barmbek | – – – – – – – – – – – – – – – | 12:50 Bergedorf, Gl. 5 |
09:41 Friedrichsberg | 11:07 Harburg | 12:52 Nettelnburg |
09:43 Wandsbeker Chaussee | – – – – – – – – – – – – – – – | 12:54 Allermöhe |
09:45 Hasselbrook | – – – – – – – – – – – – – – – | 12:57 Mittlerer Landweg |
09:47 Landwehr | 11:17 Elbbrücken | 13:06 Rothenburgsort |
09:49 Berliner Tor, Gl. 1/2 | – – – – – – – – – – – – – – – | 13:09 Berliner Tor, Gl. 11 |
09:51 Hauptbahnhof, Gl. 1/2 | 11:23 Hauptbahnhof, Gl. 1/2 | 13:11 Hauptbahnhof, Gl. 1/2 |
09:54 Jungfernstieg | 11:26 Dammtor | 13:14 Jungfernstieg |
09:56 Stadthausbrücke | – – – – – – – – – – – – – – – | 13:16 Stadthausbrücke |
09:58 Landungsbrücken | 11:29 Sternschanze | 13:18 Landungsbrücken |
10:00 Reeperbahn | 11:31 Holstenstraße | 13:20 Reeperbahn |
10:04 Altona, Gl. 2 (an) | 11:34 Altona, Gl. 3 (an) | 13:24 Altona, Gl. 3/4 (an) |
Fahrzeiten Altona – Hbf – Neugraben/Aumühle (bis 15 Uhr)
S31 Altona – Neugraben | S2 Altona – Aumühle | S31 Altona – Neugraben |
10:05 Altona, Gl. 2 (ab) | 11:37 Altona, Gl. 3 (ab) | 14:25 Altona, Gl. 2 (ab) |
10:08 Holstenstraße | 11:41 Reeperbahn | 14:28 Holstenstraße |
10:10 Sternschanze | 11:43 Landungsbrücken | 14:30 Sternschanze |
– – – – – – – – – – – – – – – | 11:45 Stadthausbrücke | – – – – – – – – – – – – – – – |
10:13 Dammtor | 11:47 Jungfernstieg | 14:33 Dammtor |
10:16 Hauptbahnhof, Gl. 3/4 | 11:50 Hauptbahnhof, Gl. 3/4 | 14:36 Hauptbahnhof, Gl. 3/4 |
– – – – – – – – – – – – – – – | 11:53 Berliner Tor, Gl. 12 | – – – – – – – – – – – – – – – |
10:20 Elbbrücken | 11:56 Rothenburgsort | 14:40 Elbbrücken |
– – – – – – – – – – – – – – – | 12:04 Mittlerer Landweg | – – – – – – – – – – – – – – – |
– – – – – – – – – – – – – – – | 12:07 Allermöhe | – – – – – – – – – – – – – – – |
10:30 Harburg *) | 12:09 Nettelnburg | 14:50 Harburg |
– – – – – – – – – – – – – – – | 12:12 Bergedorf | – – – – – – – – – – – – – – – |
– – – – – – – – – – – – – – – | 12:16 Reinbek | – – – – – – – – – – – – – – – |
– – – – – – – – – – – – – – – | 12:19 Wohltorf | – – – – – – – – – – – – – – – |
10:41 Neugraben, Gl. 2 (an) | 12:23 Aumühle (an) | 15:01 Neugraben, Gl. 2 (an) |
Fahrzeiten Neugraben – Wedel – Ohlsdorf (ab 15 Uhr)
S11 Neugraben – Wedel |
15:13 Neugraben, Gl. 2 (ab) |
15:27 Harburg *) |
15:37 Elbbrücken |
15:43 Hauptbahnhof, Gl. 1/2 |
15:46 Dammtor |
15:49 Sternschanze |
15:51 Holstenstraße |
15:57 Altona, Gl. 3/4 |
15:59 Ottensen |
16:01 Bahrenfeld |
16:04 Othmarschen |
16:06 Klein Flottbek |
16:16 Blankenese, Gl. 2/3 |
16:18 Iserbrook |
16:21 Sülldorf |
16:24 Rissen |
16:29 Wedel (an) |
S1 Wedel – Ohlsdorf |
16:33 Wedel (ab) |
16:37 Rissen |
16:41 Sülldorf |
16:43 Iserbrook |
16:46 Blankenese, Gl. 2/3 (an) |
17:02 Blankenese, Gl. 2/3 (ab) |
17:07 Klein Flottbek |
17:09 Othmarschen |
17:12 Bahrenfeld |
17:14 Ottensen |
17:17 Altona, Gl. 1/2 |
17:21 Reeperbahn |
17:23 Landungsbrücken |
17:25 Stadthausbrücke |
17:30 Hauptbahnhof, Gl. 3/4 |
17:33 Berliner Tor, Gl. 3 |
17:35 Landwehr |
17:37 Hasselbrook |
17:39 Wandsbeker Chaussee |
17:41 Friedrichsberg |
17:43 Barmbek |
17:45 Alte Wöhr |
17:47 Rübenkamp |
17:49 Ohlsdorf (an) |
Änderungen vorbehalten!