Am 22. September findet der mittlerweile 19. Verkehrshistorische Tag in Hamburg statt. Unser Traditionszug pendelt im Stundentakt zwischen Hasselbrook und Altona mit Zwischenhalt in Berliner Tor, Hauptbahnhof, Jungfernstieg und Landungsbrücken.. Die Fahrzeiten vom Traditionszug entnehmen Sie den unten stehenden Tabellen.
Hasselbrook ab | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
Berliner Tor (Gleis 1/2) | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
Hauptbahnhof (Gleis 1/2) | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
Jungfernstieg | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
Landungsbrücken | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
Altona (Gleis 3) an | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
In Hasselbrook besteht Anschluss an die historischen Omnibusse des HOV und der VHH in RIchtung Barmbek und Krohnskamp. Am Hauptbahnhof und am Jungfernstieg (Fußweg von/nach U Rathaus) besteht Übergang zum DT1 der Hochbahn in Richtung St. Pauli und Barmbek. Am Jungfernstieg besteht alle zwei Stunden Anschluss an den historischen Alsterdampfer St. Georg zum Museum der Arbeit nach Barmbek. An den Landungsbrücken besteht Anschluss an die Hafenfähre DES Bergedorf, die Rundfahrten auf den ehemaligen Fährlinien 66 und 71 durchführt. In Altona und Landungsbrücken besteht Übergang zum historischen Omnibus der VHH, der zwischen Altona und Landungsbrücken pendelt.
Altona (Gleis 3) ab | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
Landungsbrücken | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
Jungfernstieg | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
Hauptbahnhof (Gleis 3/4) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Berliner Tor (Gleis 3) | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
Hasselbrook an | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
Fahrpreis: 18 Euro – die Tickets sind bereits erhältlich. Die Tickets sind in den folgenden HVV-Servicesstellen erhältlich: Kundenzentrum Johanniswall 2, Hauptbahnhof Wandelhalle, Bf. Harburg, Bf. Bergedorf, Bf. Altona, Hauptbahnhof Süd, Wandsbek Markt, Jungfernstieg, Billstedt und Barmbek.
Weitere Informationen zum Verkehrshistorischen Tag finden Sie auf der Internetseite des Veranstalters.