Am 20. Mai fahren wir anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Altona-Blankeneser Eisenbahn zwischen den beiden Bahnhöfen Altona und Blankenese zum HVV-Tarif. Am Blankeneser Bahnhof wird ein zusätzliches Rahmenprogramm angeboten, siehe unten.
Ohlsdorf | 10:03 | I | I | I | I | I |
Altona | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
Bahrenfeld | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
Othmarschen | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
Klein Flottbek | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
Hochkamp | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
Blankenese (an) | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
Dort gibt es ein zusätzliches Rahmenprogramm rund um den Bahnhof, so zum Beispiel mehrere Führungen durch das Bahnhofsgebäude und Ausstellungen. Informationen rund um das Rahmenprogramm, aber auch einen geschichtlichen Rückblick bietet > das Online-Magazin der S-Bahn Hamburg <.
Blankenese (ab) | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
Hochkamp | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
Klein Flottbek | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
Othmarschen | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
Bahrenfeld | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
Altona | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
Ohlsdorf | I | I | I | I | I | 18:08 |
Mitfahrt zum HVV-Tarif. Der Zug hält an allen Stationen des Linienwegs, auch zwischen Altona und Ohlsdorf auf der ersten bzw. letzten Fahrt. An den Zugenden bieten wir Souvenirs an.